Receiver auswählen:   Receiver A  |   Receiver B


   19.09.2024    26 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 10° W 324° 19.09.2024 07:06:26 07:17:41 11:15 137.900.000 MHz
NOAA 15 22° O 24° 82° 19.09.2024 07:40:37 07:54:28 13:51 137.620.000 MHz
NOAA 19 7° O 36° 77° 19.09.2024 08:48:31 08:58:57 10:26 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 14° O 29° 88° 19.09.2024 09:06:46 09:19:16 12:30 137.900.000 MHz
NOAA 15 67° W 13° 304° 19.09.2024 09:20:13 09:35:20 15: 7 137.620.000 MHz
NOAA 19 45° O 19° 102° 19.09.2024 10:28:03 10:43:32 15:29 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 74° O 16° 130° 19.09.2024 10:46:11 11:01:32 15:21 137.900.000 MHz
NOAA 18 28° O 22° 77° 19.09.2024 11:19:06 11:33:52 14:46 137.912.500 MHz
NOAA 19 37° W 11° 288° 19.09.2024 12:08:52 12:23:54 15: 2 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 23° W 311° 19.09.2024 12:26:28 12:40:09 13:41 137.900.000 MHz
NOAA 18 55° W 13° 295° 19.09.2024 12:59:45 13:15:08 15:23 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 21° O 116° 57° 19.09.2024 13:34:53 13:48:25 13:32 137.900.000 MHz
NOAA 19 9° W 325° 19.09.2024 13:50:04 14:01:07 11: 3 137.100.000 MHz
NOAA 18 13° W 327° 19.09.2024 14:40:54 14:53:08 12:14 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 85° W 164° 263° 19.09.2024 15:13:23 15:28:51 15:28 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 16° W 216° 275° 19.09.2024 16:55:27 17:08:32 13: 5 137.900.000 MHz
NOAA 15 13° O 101° 61° 19.09.2024 17:29:02 17:40:59 11:57 137.620.000 MHz
NOAA 19 7° O 75° 34° 19.09.2024 18:43:53 18:53:56 10: 3 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 9° O 87° 46° 19.09.2024 18:57:06 19:07:57 10:51 137.900.000 MHz
NOAA 19 28° O 125° 70° 19.09.2024 20:20:36 20:35:03 14:27 137.100.000 MHz
NOAA 15 25° W 199° 257° 19.09.2024 20:46:53 21:01:04 14:11 137.620.000 MHz
NOAA 18 20° O 112° 54° 19.09.2024 21:12:10 21:25:46 13:36 137.912.500 MHz
NOAA 19 61° W 173° 249° 19.09.2024 22:00:21 22:15:49 15:28 137.100.000 MHz
NOAA 18 86° O 160° 71° 19.09.2024 22:51:02 23:06:49 15:47 137.912.500 MHz
NOAA 19 11° W 227° 286° 19.09.2024 23:43:58 23:55:53 11:55 137.100.000 MHz
NOAA 18 18° W 211° 270° 19.09.2024 00:33:25 00:47:11 13:46 137.912.500 MHz


   20.09.2024    20 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 14° W 307° -- 20.09.2024 06:44:48 06:57:07 12:19 137.900.000 MHz
NOAA 15 14° O 28° 88° -- 20.09.2024 07:15:03 07:27:37 12:34 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 8° O 34° 75° -- 20.09.2024 08:44:05 08:54:51 10:46 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 51° O 18° 100° -- 20.09.2024 10:23:05 10:38:15 15:10 137.900.000 MHz
NOAA 18 23° O 24° 81° -- 20.09.2024 11:06:33 11:20:53 14:20 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 31° W 10° 316° -- 20.09.2024 12:03:14 12:17:38 14:24 137.900.000 MHz
NOAA 18 66° W 14° 306° -- 20.09.2024 12:47:05 13:02:37 15:32 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 16° O 105° 46° -- 20.09.2024 13:14:09 13:26:49 12:40 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 8° W 322° -- 20.09.2024 13:43:50 13:53:43 9:53 137.900.000 MHz
NOAA 18 16° W 309° -- 20.09.2024 14:28:11 14:41:00 12:49 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 68° O 154° 86° -- 20.09.2024 14:51:58 15:07:20 15:22 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 23° W 204° 262° -- 20.09.2024 16:33:10 16:47:15 14: 5 137.900.000 MHz
NOAA 15 9° O 87° 46° -- 20.09.2024 17:04:19 17:14:56 10:37 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 6° O 75° 50° -- 20.09.2024 18:35:10 18:44:38 9:28 137.900.000 MHz
NOAA 15 39° W 186° 273° -- 20.09.2024 20:20:28 20:35:13 14:45 137.620.000 MHz
NOAA 18 17° O 106° 48° -- 20.09.2024 20:59:59 21:13:04 13: 5 137.912.500 MHz
NOAA 19 74° W 167° 280° -- 20.09.2024 21:47:51 22:03:31 15:40 137.100.000 MHz
NOAA 18 70° O 154° 92° -- 20.09.2024 22:38:27 22:54:09 15:42 137.912.500 MHz
NOAA 19 14° W 220° 279° -- 20.09.2024 23:30:53 23:43:40 12:47 137.100.000 MHz
NOAA 18 22° W 204° 262° -- 20.09.2024 00:20:19 00:34:39 14:20 137.912.500 MHz


   21.09.2024    19 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 8° O 34° 75° -- 21.09.2024 06:49:41 07:00:21 10:40 137.620.000 MHz
NOAA 15 51° O 18° 101° -- 21.09.2024 08:28:28 08:43:33 15: 5 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 34° O 21° 106° -- 21.09.2024 10:00:02 10:14:47 14:45 137.900.000 MHz
NOAA 18 19° O 25° 84° -- 21.09.2024 10:54:00 11:07:49 13:49 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 45° W 12° 288° -- 21.09.2024 11:40:02 11:54:58 14:56 137.900.000 MHz
NOAA 18 81° W 15° 274° -- 21.09.2024 12:34:25 12:50:03 15:38 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 11° O 94° 54° -- 21.09.2024 12:53:33 13:05:05 11:32 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 11° W 324° -- 21.09.2024 13:20:32 13:32:01 11:29 137.900.000 MHz
NOAA 18 19° W 310° -- 21.09.2024 14:15:28 14:28:48 13:20 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 48° O 143° 61° -- 21.09.2024 14:30:42 14:45:47 15: 5 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 32° W 192° 278° -- 21.09.2024 16:11:07 16:25:53 14:46 137.900.000 MHz
NOAA 15 6° O 73° 32° -- 21.09.2024 16:39:49 16:48:51 9: 2 137.620.000 MHz
NOAA 15 26° O 125° 68° -- 21.09.2024 18:15:29 18:29:21 13:52 137.620.000 MHz
NOAA 15 62° W 173° 251° -- 21.09.2024 19:54:18 20:09:18 15: 0 137.620.000 MHz
NOAA 18 14° O 100° 41° -- 21.09.2024 20:47:51 21:00:20 12:29 137.912.500 MHz
NOAA 19 89° O 161° 98° -- 21.09.2024 21:35:25 21:51:05 15:40 137.100.000 MHz
NOAA 18 58° O 148° 72° -- 21.09.2024 22:25:55 22:41:28 15:33 137.912.500 MHz
NOAA 19 17° W 212° 272° -- 21.09.2024 23:17:54 23:31:24 13:30 137.100.000 MHz
NOAA 18 27° W 197° 253° -- 21.09.2024 00:07:19 00:22:05 14:46 137.912.500 MHz


   22.09.2024    20 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 6° W 321° -- 22.09.2024 07:42:21 07:51:28 9: 7 137.900.000 MHz
NOAA 15 32° O 21° 107° -- 22.09.2024 08:02:42 08:17:17 14:35 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 23° O 24° 81° -- 22.09.2024 09:37:02 09:51:04 14: 2 137.900.000 MHz
NOAA 18 15° O 27° 86° -- 22.09.2024 10:41:30 10:54:44 13:14 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 66° W 13° 304° -- 22.09.2024 11:16:51 11:32:05 15:14 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 8° O 83° 43° -- 22.09.2024 12:33:04 12:43:32 10:28 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 15° W 307° -- 22.09.2024 12:57:16 13:09:44 12:28 137.900.000 MHz
NOAA 19 16° W 309° -- 22.09.2024 13:12:33 13:25:28 12:55 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 34° O 133° 48° -- 22.09.2024 14:09:35 14:24:14 14:39 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 47° W 181° 266° -- 22.09.2024 15:49:15 16:04:28 15:13 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 7° W 238° 279° -- 22.09.2024 17:33:04 17:43:28 10:24 137.900.000 MHz
NOAA 15 18° O 112° 53° -- 22.09.2024 17:50:25 18:03:14 12:49 137.620.000 MHz
NOAA 15 85° O 160° 59° -- 22.09.2024 19:28:23 19:43:29 15: 6 137.620.000 MHz
NOAA 19 17° O 107° 48° -- 22.09.2024 19:44:27 19:57:39 13:12 137.100.000 MHz
NOAA 18 12° O 94° 35° -- 22.09.2024 20:35:45 20:47:27 11:42 137.912.500 MHz
NOAA 15 17° W 212° 272° -- 22.09.2024 21:09:51 21:22:58 13: 7 137.620.000 MHz
NOAA 19 72° O 155° 97° -- 22.09.2024 21:23:01 21:38:38 15:37 137.100.000 MHz
NOAA 18 48° O 142° 60° -- 22.09.2024 22:13:27 22:28:48 15:21 137.912.500 MHz
NOAA 19 21° W 205° 264° -- 22.09.2024 23:05:00 23:19:05 14: 5 137.100.000 MHz
NOAA 18 34° W 191° 275° -- 22.09.2024 23:54:22 00:09:30 15: 8 137.912.500 MHz


   23.09.2024    23 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 8° W 323° -- 23.09.2024 07:20:42 07:31:08 10:26 137.900.000 MHz
NOAA 15 21° O 24° 83° -- 23.09.2024 07:36:59 07:50:43 13:44 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 16° O 27° 86° -- 23.09.2024 09:14:09 09:27:10 13: 1 137.900.000 MHz
NOAA 19 20° O 25° 84° -- 23.09.2024 09:38:34 09:52:36 14: 2 137.100.000 MHz
NOAA 18 12° O 30° 89° -- 23.09.2024 10:29:04 10:41:23 12:19 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 85° O 15° 115° -- 23.09.2024 10:53:42 11:08:55 15:13 137.900.000 MHz
NOAA 19 80° W 15° 273° -- 23.09.2024 11:19:00 11:34:46 15:46 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 6° O 72° 31° -- 23.09.2024 12:12:44 12:21:52 9: 8 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 21° W 310° -- 23.09.2024 12:34:00 12:47:26 13:26 137.900.000 MHz
NOAA 19 19° W 310° -- 23.09.2024 13:00:03 13:13:30 13:27 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 25° O 123° 66° -- 23.09.2024 13:48:36 14:02:38 14: 2 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 67° W 171° 241° -- 23.09.2024 15:27:34 15:43:00 15:26 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 12° W 224° 283° -- 23.09.2024 17:10:17 17:22:27 12:10 137.900.000 MHz
NOAA 15 13° O 99° 40° -- 23.09.2024 17:25:31 17:37:19 11:48 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 10° O 91° 51° -- 23.09.2024 19:04:14 19:15:30 11:16 137.900.000 MHz
NOAA 19 15° O 101° 42° -- 23.09.2024 19:32:29 19:45:04 12:35 137.100.000 MHz
NOAA 18 10° O 87° 47° -- 23.09.2024 20:23:40 20:34:53 11:13 137.912.500 MHz
NOAA 15 26° W 198° 255° -- 23.09.2024 20:43:09 20:57:16 14: 7 137.620.000 MHz
NOAA 19 61° O 149° 74° -- 23.09.2024 21:10:40 21:26:13 15:33 137.100.000 MHz
NOAA 18 39° O 136° 52° -- 23.09.2024 22:01:00 22:16:06 15: 6 137.912.500 MHz
NOAA 19 26° W 199° 256° -- 23.09.2024 22:52:10 23:06:42 14:32 137.100.000 MHz
NOAA 18 42° W 184° 268° -- 23.09.2024 23:41:30 23:56:56 15:26 137.912.500 MHz
NOAA 18 6° W 242° 283° -- 23.09.2024 01:26:20 01:36:25 10: 5 137.912.500 MHz


   24.09.2024    21 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 11° W 325° -- 24.09.2024 06:59:03 07:10:33 11:30 137.900.000 MHz
NOAA 15 13° O 29° 88° -- 24.09.2024 07:11:25 07:23:50 12:25 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 10° O 32° 73° -- 24.09.2024 08:51:26 09:02:55 11:29 137.900.000 MHz
NOAA 19 16° O 27° 86° -- 24.09.2024 09:26:16 09:39:35 13:19 137.100.000 MHz
NOAA 18 9° O 33° 74° -- 24.09.2024 10:16:40 10:28:01 11:21 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 58° O 17° 96° -- 24.09.2024 10:30:35 10:45:50 15:15 137.900.000 MHz
NOAA 19 84° O 16° 113° -- 24.09.2024 11:06:32 11:22:25 15:53 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 28° W 314° -- 24.09.2024 12:10:46 12:24:59 14:13 137.900.000 MHz
NOAA 19 22° W 311° -- 24.09.2024 12:47:32 13:01:28 13:56 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 19° O 112° 54° -- 24.09.2024 13:27:47 13:41:02 13:15 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 7° W 322° -- 24.09.2024 13:51:24 14:00:58 9:34 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 86° O 161° 65° -- 24.09.2024 15:06:03 15:21:30 15:27 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 18° W 211° 271° -- 24.09.2024 16:47:49 17:01:15 13:26 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 7° O 79° 38° -- 24.09.2024 18:42:16 18:52:10 9:54 137.900.000 MHz
NOAA 19 12° O 95° 55° -- 24.09.2024 19:20:33 19:32:33 12: 0 137.100.000 MHz
NOAA 15 42° W 184° 271° -- 24.09.2024 20:16:45 20:31:34 14:49 137.620.000 MHz
NOAA 19 50° O 143° 61° -- 24.09.2024 20:58:23 21:13:42 15:19 137.100.000 MHz
NOAA 18 32° O 130° 46° -- 24.09.2024 21:48:37 22:03:24 14:47 137.912.500 MHz
NOAA 19 32° W 192° 277° -- 24.09.2024 22:39:25 22:54:23 14:58 137.100.000 MHz
NOAA 18 52° W 178° 259° -- 24.09.2024 23:28:41 23:44:16 15:35 137.912.500 MHz
NOAA 18 9° W 234° 274° -- 24.09.2024 01:12:48 01:24:02 11:14 137.912.500 MHz


   25.09.2024    22 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 8° O 35° 76° -- 25.09.2024 06:46:07 06:56:28 10:21 137.620.000 MHz
NOAA 15 48° O 18° 102° -- 25.09.2024 08:24:49 08:39:52 15: 3 137.620.000 MHz
NOAA 19 13° O 30° 88° -- 25.09.2024 09:14:00 09:26:38 12:38 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 38° O 20° 105° -- 25.09.2024 10:07:31 10:22:25 14:54 137.900.000 MHz
NOAA 19 68° O 17° 83° -- 25.09.2024 10:54:06 11:09:53 15:47 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 40° W 11° 287° -- 25.09.2024 11:47:33 12:02:19 14:46 137.900.000 MHz
NOAA 19 26° W 10° 314° -- 25.09.2024 12:35:02 12:49:24 14:22 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 14° O 102° 43° -- 25.09.2024 13:07:05 13:19:25 12:20 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 10° W 324° -- 25.09.2024 13:28:05 13:39:02 10:57 137.900.000 MHz
NOAA 19 6° W 339° -- 25.09.2024 14:16:17 14:25:53 9:36 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 61° O 150° 74° -- 25.09.2024 14:44:41 15:00:03 15:22 137.900.000 MHz
NOAA 18 9° W 324° -- 25.09.2024 15:05:53 15:16:49 10:56 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 25° W 200° 257° -- 25.09.2024 16:25:37 16:40:01 14:24 137.900.000 MHz
NOAA 15 25° O 123° 65° -- 25.09.2024 18:11:56 18:25:41 13:45 137.620.000 MHz
NOAA 19 10° O 88° 48° -- 25.09.2024 19:08:41 19:20:02 11:21 137.100.000 MHz
NOAA 15 66° W 171° 245° -- 25.09.2024 19:50:37 20:05:45 15: 8 137.620.000 MHz
NOAA 19 41° O 137° 53° -- 25.09.2024 20:46:08 21:01:13 15: 5 137.100.000 MHz
NOAA 18 27° O 124° 68° -- 25.09.2024 21:36:17 21:50:50 14:33 137.912.500 MHz
NOAA 19 39° W 186° 271° -- 25.09.2024 22:26:44 22:41:59 15:15 137.100.000 MHz
NOAA 18 64° W 172° 244° -- 25.09.2024 23:15:56 23:31:37 15:41 137.912.500 MHz
NOAA 19 6° W 245° 286° -- 25.09.2024 00:11:48 00:21:18 9:30 137.100.000 MHz
NOAA 18 11° W 225° 266° -- 25.09.2024 00:59:24 01:11:38 12:14 137.912.500 MHz


   26.09.2024    22 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 30° O 21° 107° -- 26.09.2024 07:59:03 08:13:33 14:30 137.620.000 MHz
NOAA 19 10° O 32° 73° -- 26.09.2024 09:01:49 09:13:35 11:46 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 26° O 23° 79° -- 26.09.2024 09:44:30 09:58:48 14:18 137.900.000 MHz
NOAA 19 56° O 18° 96° -- 26.09.2024 10:41:40 10:57:22 15:42 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 59° W 13° 296° -- 26.09.2024 11:24:22 11:39:30 15: 8 137.900.000 MHz
NOAA 19 30° W 11° 317° -- 26.09.2024 12:22:33 12:37:17 14:44 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 10° O 91° 50° -- 26.09.2024 12:46:31 12:57:47 11:16 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 14° W 307° -- 26.09.2024 13:04:48 13:16:56 12: 8 137.900.000 MHz
NOAA 19 8° W 324° -- 26.09.2024 14:03:47 14:14:08 10:21 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 43° O 140° 56° -- 26.09.2024 14:23:28 14:38:25 14:57 137.900.000 MHz
NOAA 18 11° W 326° -- 26.09.2024 14:53:09 15:04:49 11:40 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 36° W 189° 274° -- 26.09.2024 16:03:38 16:18:34 14:56 137.900.000 MHz
NOAA 15 18° O 110° 51° -- 26.09.2024 17:46:52 17:59:43 12:51 137.620.000 MHz
NOAA 19 9° O 82° 41° -- 26.09.2024 18:56:50 19:07:32 10:42 137.100.000 MHz
NOAA 15 80° O 159° 50° -- 26.09.2024 19:24:44 19:39:53 15: 9 137.620.000 MHz
NOAA 19 33° O 132° 47° -- 26.09.2024 20:33:55 20:48:44 14:49 137.100.000 MHz
NOAA 15 19° W 210° 269° -- 26.09.2024 21:06:02 21:19:20 13:18 137.620.000 MHz
NOAA 18 23° O 118° 61° -- 26.09.2024 21:23:59 21:37:58 13:59 137.912.500 MHz
NOAA 19 49° W 179° 262° -- 26.09.2024 22:14:06 22:29:34 15:28 137.100.000 MHz
NOAA 18 78° W 166° 274° -- 26.09.2024 23:03:14 23:18:58 15:44 137.912.500 MHz
NOAA 19 8° W 236° 277° -- 26.09.2024 23:58:23 00:09:15 10:52 137.100.000 MHz
NOAA 18 15° W 218° 277° -- 26.09.2024 00:46:07 00:59:11 13: 4 137.912.500 MHz


   27.09.2024    24 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 7° W 321° -- 27.09.2024 07:34:58 07:44:30 9:32 137.900.000 MHz
NOAA 19 7° O 35° 76° -- 27.09.2024 08:49:41 09:00:14 10:33 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 18° O 26° 85° -- 27.09.2024 09:21:33 09:34:54 13:21 137.900.000 MHz
NOAA 19 45° O 19° 102° -- 27.09.2024 10:29:14 10:44:47 15:33 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 85° W 15° 278° -- 27.09.2024 11:01:12 11:16:31 15:19 137.900.000 MHz
NOAA 18 28° O 22° 77° -- 27.09.2024 11:18:38 11:33:22 14:44 137.912.500 MHz
NOAA 19 36° W 11° 288° -- 27.09.2024 12:10:03 12:25:07 15: 4 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 7° O 80° 39° -- 27.09.2024 12:26:06 12:36:01 9:55 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 19° W 309° -- 27.09.2024 12:41:32 12:54:40 13: 8 137.900.000 MHz
NOAA 18 55° W 13° 295° -- 27.09.2024 12:59:16 13:14:39 15:23 137.912.500 MHz
NOAA 19 9° W 325° -- 27.09.2024 13:51:15 14:02:19 11: 4 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 30° O 130° 75° -- 27.09.2024 14:02:24 14:16:50 14:26 137.900.000 MHz
NOAA 18 13° W 327° -- 27.09.2024 14:40:25 14:52:39 12:14 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 53° W 178° 260° -- 27.09.2024 15:41:50 15:57:07 15:17 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 9° W 234° 275° -- 27.09.2024 17:25:15 17:36:18 11: 3 137.900.000 MHz
NOAA 19 7° O 76° 35° -- 27.09.2024 18:45:02 18:55:06 10: 4 137.100.000 MHz
NOAA 15 52° O 146° 64° -- 27.09.2024 18:59:03 19:13:56 14:53 137.620.000 MHz
NOAA 19 28° O 126° 70° -- 27.09.2024 20:21:46 20:36:13 14:27 137.100.000 MHz
NOAA 15 28° W 196° 252° -- 27.09.2024 20:39:23 20:53:40 14:17 137.620.000 MHz
NOAA 18 20° O 112° 54° -- 27.09.2024 21:11:44 21:25:15 13:31 137.912.500 MHz
NOAA 19 60° W 173° 250° -- 27.09.2024 22:01:32 22:17:03 15:31 137.100.000 MHz
NOAA 18 85° O 160° 67° -- 27.09.2024 22:50:35 23:06:18 15:43 137.912.500 MHz
NOAA 19 10° W 228° 268° -- 27.09.2024 23:45:10 23:57:05 11:55 137.100.000 MHz
NOAA 18 18° W 210° 269° -- 27.09.2024 00:32:55 00:46:40 13:45 137.912.500 MHz


   28.09.2024    21 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 9° W 323° -- 28.09.2024 07:13:17 07:24:08 10:51 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 11° O 31° 71° -- 28.09.2024 08:58:47 09:10:43 11:56 137.900.000 MHz
NOAA 19 37° O 21° 105° -- 28.09.2024 10:16:49 10:32:08 15:19 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 65° O 17° 89° -- 28.09.2024 10:38:04 10:53:22 15:18 137.900.000 MHz
NOAA 18 23° O 24° 81° -- 28.09.2024 11:06:04 11:20:21 14:17 137.912.500 MHz
NOAA 19 44° W 12° 290° -- 28.09.2024 11:57:33 12:12:54 15:21 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 26° W 312° -- 28.09.2024 12:18:18 12:32:15 13:57 137.900.000 MHz
NOAA 18 67° W 14° 307° -- 28.09.2024 12:46:35 13:02:07 15:32 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 23° O 119° 62° -- 28.09.2024 13:41:28 13:55:15 13:47 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 6° W 321° -- 28.09.2024 13:58:56 14:08:03 9: 7 137.900.000 MHz
NOAA 18 16° W 308° -- 28.09.2024 14:27:41 14:40:30 12:49 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 75° W 167° 281° -- 28.09.2024 15:20:12 15:35:39 15:27 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 14° W 220° 279° -- 28.09.2024 17:02:35 17:15:13 12:38 137.900.000 MHz
NOAA 15 34° O 134° 48° -- 28.09.2024 18:33:35 18:47:58 14:23 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 8° O 83° 42° -- 28.09.2024 18:49:23 18:59:45 10:22 137.900.000 MHz
NOAA 15 44° W 182° 268° -- 28.09.2024 20:13:01 20:27:50 14:49 137.620.000 MHz
NOAA 18 17° O 106° 47° -- 28.09.2024 20:59:32 21:12:31 12:59 137.912.500 MHz
NOAA 19 73° W 167° 226° -- 28.09.2024 21:49:01 22:04:42 15:41 137.100.000 MHz
NOAA 18 69° O 154° 90° -- 28.09.2024 22:37:59 22:53:37 15:38 137.912.500 MHz
NOAA 19 14° W 220° 279° -- 28.09.2024 23:32:04 23:44:51 12:47 137.100.000 MHz
NOAA 18 23° W 204° 261° -- 28.09.2024 00:19:49 00:34:07 14:18 137.912.500 MHz


   29.09.2024    19 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 7° O 36° 77° -- 29.09.2024 06:42:30 06:52:20 9:50 137.620.000 MHz
NOAA 15 45° O 19° 103° -- 29.09.2024 08:21:09 08:36:01 14:52 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 7° O 36° 77° -- 29.09.2024 08:36:11 08:46:04 9:53 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 44° O 19° 104° -- 29.09.2024 10:14:59 10:29:59 15: 0 137.900.000 MHz
NOAA 18 19° O 26° 84° -- 29.09.2024 10:53:30 11:07:16 13:46 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 35° W 11° 286° -- 29.09.2024 11:55:04 12:09:40 14:36 137.900.000 MHz
NOAA 18 82° W 15° 275° -- 29.09.2024 12:33:54 12:49:31 15:37 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 17° O 109° 50° -- 29.09.2024 13:20:41 13:33:43 13: 2 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 9° W 323° -- 29.09.2024 13:35:38 13:46:09 10:31 137.900.000 MHz
NOAA 18 19° W 309° -- 29.09.2024 14:14:57 14:28:18 13:21 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 75° O 157° 46° -- 29.09.2024 14:58:44 15:14:08 15:24 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 20° W 207° 266° -- 29.09.2024 16:40:12 16:53:58 13:46 137.900.000 MHz
NOAA 15 24° O 121° 63° -- 29.09.2024 18:08:20 18:21:59 13:39 137.620.000 MHz
NOAA 15 70° W 170° 238° -- 29.09.2024 19:46:54 20:02:03 15: 9 137.620.000 MHz
NOAA 18 14° O 100° 41° -- 29.09.2024 20:47:22 20:59:47 12:25 137.912.500 MHz
NOAA 19 90° O 161° 137° -- 29.09.2024 21:36:33 21:52:15 15:42 137.100.000 MHz
NOAA 18 57° O 148° 71° -- 29.09.2024 22:25:26 22:40:55 15:29 137.912.500 MHz
NOAA 19 17° W 212° 272° -- 29.09.2024 23:19:03 23:32:34 13:31 137.100.000 MHz
NOAA 18 27° W 197° 253° -- 29.09.2024 00:06:48 00:21:32 14:44 137.912.500 MHz


   30.09.2024    21 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 28° O 22° 77° -- 30.09.2024 07:55:22 08:09:47 14:25 137.620.000 MHz
NOAA 15 52° W 12° 291° -- 30.09.2024 09:35:06 09:50:05 14:59 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 29° O 22° 107° -- 30.09.2024 09:51:56 10:06:27 14:31 137.900.000 MHz
NOAA 18 15° O 28° 87° -- 30.09.2024 10:41:00 10:54:13 13:13 137.912.500 MHz
NOAA 15 12° W 325° -- 30.09.2024 11:15:25 11:27:08 11:43 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 52° W 12° 291° -- 30.09.2024 11:31:52 11:46:54 15: 2 137.900.000 MHz
NOAA 18 81° O 16° 120° -- 30.09.2024 12:21:13 12:36:52 15:39 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 13° O 98° 39° -- 30.09.2024 13:00:02 13:12:00 11:58 137.900.000 MHz
