22.12.2024    15 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
NOAA 15 64° O 17° 91° 22.12.2024 07:39:36 06:39:36 07:54:43 06:54:43 15:07 137.620.000
NOAA 19 12° O 30° 70° 22.12.2024 08:22:52 07:22:52 08:35:18 07:35:18 12:26 137.100.000
NOAA 15 25° W 312° 22.12.2024 09:19:39 08:19:39 09:33:26 08:33:26 13:47 137.620.000
METEOR-M2 3 73° W 14° 318° 22.12.2024 10:11:01 09:11:01 10:26:20 09:26:20 15:19 137.900.000
NOAA 18 36° O 20° 104° 22.12.2024 10:33:25 09:33:25 10:48:40 09:48:40 15:15 137.912.500
METEOR-M2 3 17° W 308° 22.12.2024 11:51:23 10:51:23 12:04:14 11:04:14 12:51 137.900.000
METEOR-M2 4 17° O 107° 48° 22.12.2024 12:15:29 11:15:29 12:28:19 11:28:19 12:50 137.900.000
METEOR-M2 4 72° O 156° 94° 22.12.2024 13:53:26 12:53:26 14:08:46 13:08:46 15:20 137.900.000
NOAA 15 31° O 131° 77° 22.12.2024 17:26:13 16:26:13 17:40:31 16:40:31 14:18 137.620.000
NOAA 15 49° W 180° 264° 22.12.2024 19:05:28 18:05:28 19:20:29 18:20:29 15:01 137.620.000
NOAA 19 41° O 138° 54° 22.12.2024 19:54:51 18:54:51 20:09:59 19:09:59 15:08 137.100.000
NOAA 18 23° O 118° 61° 22.12.2024 20:26:08 19:26:08 20:40:16 19:40:16 14:08 137.912.500
NOAA 19 39° W 186° 270° 22.12.2024 21:35:28 20:35:28 21:50:45 20:50:45 15:17 137.100.000
NOAA 18 79° W 166° 273° 22.12.2024 22:05:23 21:05:23 22:21:17 21:21:17 15:54 137.912.500
NOAA 18 15° W 218° 277° 22.12.2024 23:48:15 22:48:15 00:01:37 23:01:37 13:22 137.912.500


   23.12.2024    14 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
NOAA 15 41° O 19° 105° 23.12.2024 07:13:41 06:13:41 07:28:28 06:28:28 14:47 137.620.000
NOAA 15 37° W 10° 285° -- 23.12.2024 08:53:34 07:53:34 09:08:03 08:08:03 14:29 137.620.000
NOAA 19 56° O 18° 97° -- 23.12.2024 09:50:24 08:50:24 10:05:55 09:05:55 15:31 137.100.000
NOAA 18 29° O 22° 105° -- 23.12.2024 10:20:42 09:20:42 10:35:38 09:35:38 14:56 137.912.500
METEOR-M2 3 23° W 311° -- 23.12.2024 11:28:06 10:28:06 11:41:50 10:41:50 13:44 137.900.000
METEOR-M2 4 12° O 97° 56° -- 23.12.2024 11:54:48 10:54:48 12:06:39 11:06:39 11:51 137.900.000
METEOR-M2 4 51° O 145° 63° -- 23.12.2024 13:32:06 12:32:06 13:47:14 12:47:14 15:08 137.900.000
NOAA 15 22° O 119° 60° -- 23.12.2024 17:00:56 16:00:56 17:14:26 16:14:26 13:30 137.620.000
NOAA 15 76° W 167° 281° -- 23.12.2024 18:39:19 17:39:19 18:54:32 17:54:32 15:13 137.620.000
NOAA 19 34° O 132° 47° -- 23.12.2024 19:42:34 18:42:34 19:57:24 18:57:24 14:50 137.100.000
NOAA 18 20° O 112° 54° -- 23.12.2024 20:13:46 19:13:46 20:27:27 19:27:27 13:41 137.912.500
NOAA 19 49° W 179° 262° -- 23.12.2024 21:22:44 20:22:44 21:38:14 20:38:14 15:30 137.100.000
NOAA 18 85° O 160° 68° -- 23.12.2024 21:52:37 20:52:37 22:08:29 21:08:29 15:52 137.912.500
NOAA 18 19° W 210° 269° -- 23.12.2024 23:34:57 22:34:57 23:48:51 22:48:51 13:54 137.912.500


   24.12.2024    16 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
NOAA 15 26° O 23° 80° -- 24.12.2024 06:47:50 05:47:50 07:01:59 06:01:59 14:09 137.620.000
NOAA 15 57° W 12° 293° -- 24.12.2024 08:27:31 07:27:31 08:42:28 07:42:28 14:57 137.620.000
NOAA 19 45° O 19° 103° -- 24.12.2024 09:37:53 08:37:53 09:53:14 08:53:14 15:21 137.100.000
NOAA 18 23° O 23° 80° -- 24.12.2024 10:08:02 09:08:02 10:22:31 09:22:31 14:29 137.912.500
METEOR-M2 3 31° W 10° 317° -- 24.12.2024 11:04:51 10:04:51 11:19:17 10:19:17 14:26 137.900.000
NOAA 18 67° W 14° 309° -- 24.12.2024 11:48:34 10:48:34 12:04:16 11:04:16 15:42 137.912.500
METEOR-M2 4 36° O 135° 50° -- 24.12.2024 13:10:54 12:10:54 13:25:37 12:25:37 14:43 137.900.000
NOAA 18 16° W 309° -- 24.12.2024 13:29:38 12:29:38 13:42:40 12:42:40 13:02 137.912.500
NOAA 15 16° O 106° 46° -- 24.12.2024 16:35:51 15:35:51 16:48:19 15:48:19 12:28 137.620.000
NOAA 15 69° O 154° 87° -- 24.12.2024 18:13:24 17:13:24 18:28:32 17:28:32 15:08 137.620.000
NOAA 19 28° O 126° 70° -- 24.12.2024 19:30:19 18:30:19 19:44:47 18:44:47 14:28 137.100.000
NOAA 15 22° W 205° 263° -- 24.12.2024 19:54:21 18:54:21 20:08:07 19:08:07 13:46 137.620.000
NOAA 19 60° W 173° 249° -- 24.12.2024 21:10:05 20:10:05 21:25:37 20:25:37 15:32 137.100.000
NOAA 18 69° O 154° 91° -- 24.12.2024 21:39:55 20:39:55 21:55:42 20:55:42 15:47 137.912.500
NOAA 19 11° W 227° 286° -- 24.12.2024 22:53:42 21:53:42 23:05:39 22:05:39 11:57 137.100.000
NOAA 18 23° W 203° 261° -- 24.12.2024 23:21:45 22:21:45 23:36:12 22:36:12 14:27 137.912.500