Receiver auswählen:   Receiver A  |   Receiver B


   16.09.2024    17 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 84° E 15° 119° 16.09.2024 08:57:57 09:13:10 15:13 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 45° E 19° 103° 16.09.2024 10:15:36 10:30:34 14:58 137.900.000 MHz
NOAA 15 21° W 309° 16.09.2024 10:38:06 10:51:23 13:17 137.620.000 MHz
NOAA 19 83° E 16° 116° 16.09.2024 11:05:18 11:21:05 15:47 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 35° W 11° 286° 16.09.2024 11:55:42 12:10:17 14:35 137.900.000 MHz
NOAA 19 22° W 311° 16.09.2024 12:46:19 13:00:13 13:54 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 13° E 98° 39° 16.09.2024 13:00:34 13:12:34 12: 0 137.900.000 MHz
NOAA 18 30° W 10° 317° 16.09.2024 13:37:47 13:52:23 14:36 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 54° E 147° 67° 16.09.2024 14:37:57 14:53:09 15:12 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 28° W 196° 252° 16.09.2024 16:18:36 16:33:11 14:35 137.900.000 MHz
NOAA 15 40° E 139° 53° 16.09.2024 18:44:21 18:58:57 14:36 137.620.000 MHz
NOAA 19 12° E 95° 55° 16.09.2024 19:19:21 19:31:18 11:57 137.100.000 MHz
NOAA 15 37° W 188° 274° 16.09.2024 20:24:08 20:38:49 14:41 137.620.000 MHz
NOAA 19 49° E 143° 61° 16.09.2024 20:57:09 21:12:27 15:18 137.100.000 MHz
NOAA 18 32° E 131° 78° 16.09.2024 21:49:01 22:03:52 14:51 137.912.500 MHz
NOAA 19 32° W 192° 277° 16.09.2024 22:38:11 22:53:08 14:57 137.100.000 MHz
NOAA 18 52° W 178° 259° 16.09.2024 23:29:06 23:44:44 15:38 137.912.500 MHz


   17.09.2024    18 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 54° E 18° 99° 17.09.2024 08:32:07 08:47:11 15: 4 137.620.000 MHz
NOAA 19 12° E 30° 70° 17.09.2024 09:12:48 09:25:21 12:33 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 29° E 22° 77° 17.09.2024 09:52:34 10:07:07 14:33 137.900.000 MHz
NOAA 15 29° W 314° 17.09.2024 10:12:07 10:26:10 14: 3 137.620.000 MHz
NOAA 19 67° E 17° 84° 17.09.2024 10:52:53 11:08:38 15:45 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 51° W 12° 291° 17.09.2024 11:32:30 11:47:32 15: 2 137.900.000 MHz
NOAA 19 26° W 10° 314° 17.09.2024 12:33:50 12:48:10 14:20 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 12° W 325° 17.09.2024 13:12:58 13:24:43 11:45 137.900.000 MHz
NOAA 18 36° W 11° 287° 17.09.2024 13:25:06 13:40:02 14:56 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 38° E 137° 52° 17.09.2024 14:16:47 14:31:35 14:48 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 41° W 185° 270° 17.09.2024 15:56:41 16:11:47 15: 6 137.900.000 MHz
NOAA 15 27° E 127° 70° 17.09.2024 18:19:02 18:33:08 14: 6 137.620.000 MHz
NOAA 15 58° W 175° 255° 17.09.2024 19:57:57 20:13:01 15: 4 137.620.000 MHz
NOAA 19 40° E 137° 53° 17.09.2024 20:44:56 20:59:59 15: 3 137.100.000 MHz
NOAA 18 27° E 125° 69° 17.09.2024 21:36:41 21:51:16 14:35 137.912.500 MHz
NOAA 19 40° W 185° 271° -- 17.09.2024 22:25:31 22:40:45 15:14 137.100.000 MHz
NOAA 18 63° W 172° 245° -- 17.09.2024 23:16:22 23:32:06 15:44 137.912.500 MHz
NOAA 18 11° W 226° 266° -- 17.09.2024 00:59:52 01:12:06 12:14 137.912.500 MHz


   18.09.2024    20 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 34° E 21° 106° -- 18.09.2024 08:06:19 08:20:58 14:39 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 20° E 25° 83° -- 18.09.2024 09:29:36 09:43:20 13:44 137.900.000 MHz
NOAA 15 44° W 11° 287° -- 18.09.2024 09:46:09 10:00:54 14:45 137.620.000 MHz
NOAA 19 56° E 18° 97° -- 18.09.2024 10:40:28 10:56:07 15:39 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 73° W 14° 317° -- 18.09.2024 11:09:20 11:24:37 15:17 137.900.000 MHz
NOAA 18 36° E 21° 105° -- 18.09.2024 11:31:42 11:46:48 15: 6 137.912.500 MHz
NOAA 19 30° W 11° 317° -- 18.09.2024 12:21:21 12:36:03 14:42 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 17° W 308° -- 18.09.2024 12:49:42 13:02:31 12:49 137.900.000 MHz
NOAA 18 45° W 12° 289° -- 18.09.2024 13:12:26 13:27:39 15:13 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 28° E 126° 71° -- 18.09.2024 13:55:46 14:10:04 14:18 137.900.000 MHz
NOAA 18 11° W 326° -- 18.09.2024 14:53:37 15:05:18 11:41 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 60° W 174° 252° -- 18.09.2024 15:34:57 15:50:25 15:28 137.900.000 MHz
NOAA 15 19° E 114° 55° -- 18.09.2024 17:53:56 18:07:01 13: 5 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 13° E 99° 60° -- 18.09.2024 19:19:10 19:31:14 12: 4 137.900.000 MHz
NOAA 15 90° E 162° 35° -- 18.09.2024 19:32:01 19:47:10 15: 9 137.620.000 MHz
NOAA 19 33° E 131° 47° -- 18.09.2024 20:32:45 20:47:31 14:46 137.100.000 MHz
NOAA 18 23° E 119° 61° -- 18.09.2024 21:24:25 21:38:29 14: 4 137.912.500 MHz
NOAA 19 49° W 179° 262° -- 18.09.2024 22:12:55 22:28:22 15:27 137.100.000 MHz
NOAA 18 78° W 166° 274° -- 18.09.2024 23:03:41 23:19:28 15:47 137.912.500 MHz
NOAA 18 15° W 218° 277° -- 18.09.2024 00:46:35 00:59:40 13: 5 137.912.500 MHz


   19.09.2024    22 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 22° E 24° 82° -- 19.09.2024 07:40:37 07:54:28 13:51 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 14° E 29° 88° -- 19.09.2024 09:06:46 09:19:16 12:30 137.900.000 MHz
NOAA 15 67° W 13° 304° -- 19.09.2024 09:20:14 09:35:21 15: 7 137.620.000 MHz
NOAA 19 45° E 19° 102° -- 19.09.2024 10:28:03 10:43:33 15:30 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 74° E 16° 130° -- 19.09.2024 10:46:11 11:01:32 15:21 137.900.000 MHz
NOAA 18 28° E 22° 77° -- 19.09.2024 11:19:07 11:33:53 14:46 137.912.500 MHz
NOAA 19 37° W 11° 288° -- 19.09.2024 12:08:52 12:23:54 15: 2 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 23° W 311° -- 19.09.2024 12:26:28 12:40:09 13:41 137.900.000 MHz
NOAA 18 55° W 13° 295° -- 19.09.2024 12:59:45 13:15:09 15:24 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 21° E 116° 57° -- 19.09.2024 13:34:53 13:48:25 13:32 137.900.000 MHz
NOAA 18 13° W 327° -- 19.09.2024 14:40:54 14:53:08 12:14 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 85° W 164° 263° -- 19.09.2024 15:13:23 15:28:51 15:28 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 16° W 216° 275° -- 19.09.2024 16:55:27 17:08:32 13: 5 137.900.000 MHz
NOAA 15 13° E 101° 61° -- 19.09.2024 17:29:02 17:41:00 11:58 137.620.000 MHz
NOAA 15 59° E 150° 71° -- 19.09.2024 19:06:18 19:21:16 14:58 137.620.000 MHz
NOAA 19 28° E 125° 70° -- 19.09.2024 20:20:36 20:35:03 14:27 137.100.000 MHz
NOAA 15 25° W 199° 257° -- 19.09.2024 20:46:54 21:01:04 14:10 137.620.000 MHz
NOAA 18 20° E 112° 54° -- 19.09.2024 21:12:11 21:25:47 13:36 137.912.500 MHz
NOAA 19 61° W 173° 249° -- 19.09.2024 22:00:22 22:15:50 15:28 137.100.000 MHz
NOAA 18 86° E 160° 71° -- 19.09.2024 22:51:03 23:06:49 15:46 137.912.500 MHz
NOAA 19 11° W 227° 286° -- 19.09.2024 23:43:59 23:55:54 11:55 137.100.000 MHz
NOAA 18 18° W 211° 270° -- 19.09.2024 00:33:25 00:47:11 13:46 137.912.500 MHz


   20.09.2024    19 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 14° W 307° -- 20.09.2024 06:44:48 06:57:07 12:19 137.900.000 MHz
NOAA 15 14° E 28° 88° -- 20.09.2024 07:15:03 07:27:38 12:35 137.620.000 MHz
NOAA 15 79° E 15° 126° -- 20.09.2024 08:54:20 09:09:34 15:14 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 51° E 18° 100° -- 20.09.2024 10:23:05 10:38:15 15:10 137.900.000 MHz
NOAA 18 23° E 24° 81° -- 20.09.2024 11:06:34 11:20:54 14:20 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 31° W 10° 316° -- 20.09.2024 12:03:14 12:17:38 14:24 137.900.000 MHz
NOAA 18 66° W 14° 306° -- 20.09.2024 12:47:05 13:02:38 15:33 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 16° E 105° 46° -- 20.09.2024 13:14:09 13:26:49 12:40 137.900.000 MHz
NOAA 19 11° W 326° -- 20.09.2024 13:37:34 13:49:18 11:44 137.100.000 MHz
NOAA 18 16° W 309° -- 20.09.2024 14:28:12 14:41:00 12:48 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 68° E 154° 86° -- 20.09.2024 14:51:58 15:07:20 15:22 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 23° W 204° 262° -- 20.09.2024 16:33:10 16:47:15 14: 5 137.900.000 MHz
NOAA 15 38° E 137° 51° -- 20.09.2024 18:40:48 18:55:20 14:32 137.620.000 MHz
NOAA 15 39° W 186° 273° -- 20.09.2024 20:20:28 20:35:13 14:45 137.620.000 MHz
NOAA 18 17° E 106° 48° -- 20.09.2024 21:00:00 21:13:04 13: 4 137.912.500 MHz
NOAA 19 74° W 167° 280° -- 20.09.2024 21:47:52 22:03:32 15:40 137.100.000 MHz
NOAA 18 70° E 154° 92° -- 20.09.2024 22:38:28 22:54:10 15:42 137.912.500 MHz
NOAA 19 14° W 220° 279° -- 20.09.2024 23:30:54 23:43:41 12:47 137.100.000 MHz
NOAA 18 22° W 204° 262° -- 20.09.2024 00:20:20 00:34:40 14:20 137.912.500 MHz


   21.09.2024    17 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 51° E 18° 101° -- 21.09.2024 08:28:30 08:43:33 15: 3 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 34° E 21° 106° -- 21.09.2024 10:00:02 10:14:47 14:45 137.900.000 MHz
NOAA 18 19° E 25° 84° -- 21.09.2024 10:54:01 11:07:49 13:48 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 45° W 12° 288° -- 21.09.2024 11:40:02 11:54:58 14:56 137.900.000 MHz
NOAA 18 81° W 15° 273° -- 21.09.2024 12:34:26 12:50:03 15:37 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 11° E 94° 54° -- 21.09.2024 12:53:33 13:05:05 11:32 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 11° W 324° -- 21.09.2024 13:20:32 13:32:01 11:29 137.900.000 MHz
NOAA 18 19° W 310° -- 21.09.2024 14:15:29 14:28:49 13:20 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 48° E 143° 61° -- 21.09.2024 14:30:43 14:45:48 15: 5 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 32° W 192° 278° -- 21.09.2024 16:11:07 16:25:53 14:46 137.900.000 MHz
NOAA 15 26° E 125° 68° -- 21.09.2024 18:15:30 18:29:22 13:52 137.620.000 MHz
NOAA 15 62° W 173° 251° -- 21.09.2024 19:54:19 20:09:19 15: 0 137.620.000 MHz
NOAA 18 14° E 100° 41° -- 21.09.2024 20:47:52 21:00:21 12:29 137.912.500 MHz
NOAA 19 89° E 161° 99° -- 21.09.2024 21:35:26 21:51:06 15:40 137.100.000 MHz
NOAA 18 58° E 148° 72° -- 21.09.2024 22:25:56 22:41:29 15:33 137.912.500 MHz
NOAA 19 17° W 212° 271° -- 21.09.2024 23:17:55 23:31:25 13:30 137.100.000 MHz
NOAA 18 27° W 197° 253° -- 21.09.2024 00:07:20 00:22:06 14:46 137.912.500 MHz


   22.09.2024    18 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 32° E 21° 107° -- 22.09.2024 08:02:43 08:17:18 14:35 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 23° E 24° 81° -- 22.09.2024 09:37:02 09:51:05 14: 3 137.900.000 MHz
NOAA 18 15° E 27° 86° -- 22.09.2024 10:41:31 10:54:45 13:14 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 66° W 13° 304° -- 22.09.2024 11:16:51 11:32:05 15:14 137.900.000 MHz
NOAA 18 82° E 16° 118° -- 22.09.2024 12:21:47 12:37:26 15:39 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 15° W 307° -- 22.09.2024 12:57:16 13:09:45 12:29 137.900.000 MHz
NOAA 19 16° W 309° -- 22.09.2024 13:12:34 13:25:29 12:55 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 34° E 133° 48° -- 22.09.2024 14:09:36 14:24:14 14:38 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 47° W 181° 266° -- 22.09.2024 15:49:16 16:04:28 15:12 137.900.000 MHz
NOAA 15 18° E 112° 53° -- 22.09.2024 17:50:26 18:03:15 12:49 137.620.000 MHz
NOAA 15 85° E 160° 59° -- 22.09.2024 19:28:24 19:43:29 15: 5 137.620.000 MHz
NOAA 19 17° E 107° 48° -- 22.09.2024 19:44:28 19:57:40 13:12 137.100.000 MHz
NOAA 18 12° E 94° 35° -- 22.09.2024 20:35:46 20:47:28 11:42 137.912.500 MHz
NOAA 15 17° W 212° 272° -- 22.09.2024 21:09:52 21:22:59 13: 7 137.620.000 MHz
NOAA 19 72° E 155° 97° -- 22.09.2024 21:23:02 21:38:39 15:37 137.100.000 MHz
NOAA 18 48° E 142° 60° -- 22.09.2024 22:13:28 22:28:49 15:21 137.912.500 MHz
NOAA 19 21° W 205° 264° -- 22.09.2024 23:05:01 23:19:06 14: 5 137.100.000 MHz
NOAA 18 34° W 191° 275° -- 22.09.2024 23:54:24 00:09:31 15: 7 137.912.500 MHz


   23.09.2024    20 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 21° E 24° 83° -- 23.09.2024 07:37:00 07:50:45 13:45 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 16° E 27° 86° -- 23.09.2024 09:14:09 09:27:10 13: 1 137.900.000 MHz
NOAA 19 20° E 25° 84° -- 23.09.2024 09:38:35 09:52:37 14: 2 137.100.000 MHz
NOAA 18 12° E 30° 89° -- 23.09.2024 10:29:05 10:41:25 12:20 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 85° E 15° 115° -- 23.09.2024 10:53:42 11:08:55 15:13 137.900.000 MHz
NOAA 19 80° W 15° 273° -- 23.09.2024 11:19:01 11:34:47 15:46 137.100.000 MHz
NOAA 18 66° E 17° 85° -- 23.09.2024 12:09:08 12:24:45 15:37 137.912.500 MHz
METEOR-M2 3 21° W 310° -- 23.09.2024 12:34:01 12:47:26 13:25 137.900.000 MHz
NOAA 19 19° W 310° -- 23.09.2024 13:00:04 13:13:31 13:27 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 25° E 123° 66° -- 23.09.2024 13:48:36 14:02:39 14: 3 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 67° W 171° 241° -- 23.09.2024 15:27:35 15:43:00 15:25 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 12° W 224° 283° -- 23.09.2024 17:10:17 17:22:28 12:11 137.900.000 MHz
NOAA 15 13° E 99° 40° -- 23.09.2024 17:25:32 17:37:21 11:49 137.620.000 MHz
NOAA 15 56° E 148° 67° -- 23.09.2024 19:02:43 19:17:38 14:55 137.620.000 MHz
NOAA 19 15° E 101° 42° -- 23.09.2024 19:32:30 19:45:05 12:35 137.100.000 MHz
NOAA 15 26° W 198° 255° -- 23.09.2024 20:43:10 20:57:17 14: 7 137.620.000 MHz
NOAA 19 61° E 149° 74° -- 23.09.2024 21:10:42 21:26:14 15:32 137.100.000 MHz
NOAA 18 39° E 136° 52° -- 23.09.2024 22:01:02 22:16:07 15: 5 137.912.500 MHz
NOAA 19 26° W 199° 256° -- 23.09.2024 22:52:12 23:06:43 14:31 137.100.000 MHz
NOAA 18 42° W 184° 268° -- 23.09.2024 23:41:32 23:56:58 15:26 137.912.500 MHz


   24.09.2024    18 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
METEOR-M2 4 11° W 325° -- 24.09.2024 06:59:03 07:10:34 11:31 137.900.000 MHz
NOAA 15 13° E 29° 88° -- 24.09.2024 07:11:27 07:23:51 12:24 137.620.000 MHz
NOAA 15 74° E 16° 131° -- 24.09.2024 08:50:42 09:05:56 15:14 137.620.000 MHz
NOAA 19 16° E 27° 86° -- 24.09.2024 09:26:17 09:39:36 13:19 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 58° E 17° 96° -- 24.09.2024 10:30:35 10:45:50 15:15 137.900.000 MHz
NOAA 19 84° E 16° 113° -- 24.09.2024 11:06:34 11:22:26 15:52 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 28° W 314° -- 24.09.2024 12:10:47 12:24:59 14:12 137.900.000 MHz
NOAA 19 22° W 311° -- 24.09.2024 12:47:34 13:01:30 13:56 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 19° E 112° 54° -- 24.09.2024 13:27:47 13:41:03 13:16 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 86° E 161° 65° -- 24.09.2024 15:06:04 15:21:30 15:26 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 18° W 211° 271° -- 24.09.2024 16:47:50 17:01:16 13:26 137.900.000 MHz
NOAA 15 36° E 136° 49° -- 24.09.2024 18:37:14 18:51:41 14:27 137.620.000 MHz
NOAA 19 12° E 95° 55° -- 24.09.2024 19:20:34 19:32:35 12: 1 137.100.000 MHz
NOAA 15 42° W 184° 271° -- 24.09.2024 20:16:47 20:31:36 14:49 137.620.000 MHz
NOAA 19 50° E 143° 61° -- 24.09.2024 20:58:24 21:13:44 15:20 137.100.000 MHz
NOAA 18 32° E 130° 46° -- 24.09.2024 21:48:39 22:03:26 14:47 137.912.500 MHz
NOAA 19 32° W 192° 277° -- 24.09.2024 22:39:27 22:54:24 14:57 137.100.000 MHz
NOAA 18 52° W 178° 259° -- 24.09.2024 23:28:43 23:44:18 15:35 137.912.500 MHz


   25.09.2024    17 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 48° E 18° 102° -- 25.09.2024 08:24:51 08:39:53 15: 2 137.620.000 MHz
NOAA 19 13° E 30° 88° -- 25.09.2024 09:14:02 09:26:40 12:38 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 38° E 20° 105° -- 25.09.2024 10:07:31 10:22:25 14:54 137.900.000 MHz
NOAA 19 68° E 17° 83° -- 25.09.2024 10:54:07 11:09:55 15:48 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 40° W 11° 287° -- 25.09.2024 11:47:34 12:02:19 14:45 137.900.000 MHz
NOAA 19 26° W 10° 314° -- 25.09.2024 12:35:04 12:49:26 14:22 137.100.000 MHz
METEOR-M2 4 14° E 102° 43° -- 25.09.2024 13:07:06 13:19:25 12:19 137.900.000 MHz
NOAA 18 37° W 11° 287° -- 25.09.2024 13:24:42 13:39:37 14:55 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 61° E 150° 74° -- 25.09.2024 14:44:42 15:00:04 15:22 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 25° W 200° 257° -- 25.09.2024 16:25:37 16:40:01 14:24 137.900.000 MHz
NOAA 15 25° E 123° 65° -- 25.09.2024 18:11:58 18:25:43 13:45 137.620.000 MHz
NOAA 15 66° W 171° 245° -- 25.09.2024 19:50:39 20:05:46 15: 7 137.620.000 MHz
NOAA 19 41° E 137° 53° -- 25.09.2024 20:46:09 21:01:15 15: 6 137.100.000 MHz
NOAA 18 27° E 124° 68° -- 25.09.2024 21:36:19 21:50:52 14:33 137.912.500 MHz
NOAA 19 39° W 186° 271° -- 25.09.2024 22:26:46 22:42:01 15:15 137.100.000 MHz
NOAA 18 64° W 172° 244° -- 25.09.2024 23:15:58 23:31:40 15:42 137.912.500 MHz
NOAA 18 11° W 225° 266° -- 25.09.2024 00:59:26 01:11:40 12:14 137.912.500 MHz


   26.09.2024    17 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 30° E 21° 107° -- 26.09.2024 07:59:05 08:13:35 14:30 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 26° E 23° 79° -- 26.09.2024 09:44:31 09:58:48 14:17 137.900.000 MHz
NOAA 19 56° E 18° 96° -- 26.09.2024 10:41:42 10:57:24 15:42 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 59° W 13° 296° -- 26.09.2024 11:24:22 11:39:31 15: 9 137.900.000 MHz
NOAA 19 30° W 11° 317° -- 26.09.2024 12:22:35 12:37:19 14:44 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 14° W 307° -- 26.09.2024 13:04:49 13:16:57 12: 8 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 43° E 140° 56° -- 26.09.2024 14:23:29 14:38:25 14:56 137.900.000 MHz
NOAA 18 11° W 326° -- 26.09.2024 14:53:12 15:04:52 11:40 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 36° W 189° 274° -- 26.09.2024 16:03:38 16:18:34 14:56 137.900.000 MHz
NOAA 15 18° E 110° 51° -- 26.09.2024 17:46:54 17:59:45 12:51 137.620.000 MHz
NOAA 15 80° E 159° 50° -- 26.09.2024 19:24:45 19:39:54 15: 9 137.620.000 MHz
NOAA 19 33° E 132° 47° -- 26.09.2024 20:33:58 20:48:46 14:48 137.100.000 MHz
NOAA 15 18° W 210° 269° -- 26.09.2024 21:06:04 21:19:22 13:18 137.620.000 MHz
NOAA 18 23° E 118° 61° -- 26.09.2024 21:24:02 21:38:01 13:59 137.912.500 MHz
NOAA 19 49° W 179° 263° -- 26.09.2024 22:14:09 22:29:37 15:28 137.100.000 MHz
NOAA 18 78° W 166° 274° -- 26.09.2024 23:03:16 23:19:01 15:45 137.912.500 MHz
NOAA 18 15° W 218° 277° -- 26.09.2024 00:46:10 00:59:13 13: 3 137.912.500 MHz


   27.09.2024    19 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 20° E 25° 84° -- 27.09.2024 07:33:22 07:46:59 13:37 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 18° E 26° 85° -- 27.09.2024 09:21:34 09:34:55 13:21 137.900.000 MHz
NOAA 19 46° E 19° 102° -- 27.09.2024 10:29:17 10:44:49 15:32 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 85° W 15° 278° -- 27.09.2024 11:01:13 11:16:24 15:11 137.900.000 MHz
NOAA 18 28° E 22° 77° -- 27.09.2024 11:18:41 11:33:25 14:44 137.912.500 MHz
NOAA 19 36° W 11° 288° -- 27.09.2024 12:10:05 12:25:09 15: 4 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 19° W 309° -- 27.09.2024 12:41:33 12:54:41 13: 8 137.900.000 MHz
NOAA 18 55° W 13° 295° -- 27.09.2024 12:59:19 13:14:42 15:23 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 30° E 130° 75° -- 27.09.2024 14:02:25 14:16:51 14:26 137.900.000 MHz
NOAA 18 13° W 327° -- 27.09.2024 14:40:28 14:52:42 12:14 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 53° W 178° 260° -- 27.09.2024 15:41:50 15:57:08 15:18 137.900.000 MHz
NOAA 15 12° E 97° 57° -- 27.09.2024 17:22:03 17:33:40 11:37 137.620.000 MHz
NOAA 15 52° E 146° 64° -- 27.09.2024 18:59:05 19:13:58 14:53 137.620.000 MHz
NOAA 19 28° E 126° 70° -- 27.09.2024 20:21:48 20:36:16 14:28 137.100.000 MHz
NOAA 15 28° W 196° 252° -- 27.09.2024 20:39:25 20:53:43 14:18 137.620.000 MHz
NOAA 18 20° E 112° 54° -- 27.09.2024 21:11:47 21:25:18 13:31 137.912.500 MHz
NOAA 19 60° W 173° 250° -- 27.09.2024 22:01:35 22:17:06 15:31 137.100.000 MHz
NOAA 18 85° E 160° 67° -- 27.09.2024 22:50:38 23:06:21 15:43 137.912.500 MHz
NOAA 18 18° W 211° 269° -- 27.09.2024 00:32:59 00:46:43 13:44 137.912.500 MHz


   28.09.2024    19 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 12° E 30° 70° -- 28.09.2024 07:07:51 07:20:02 12:11 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 11° E 30° 71° -- 28.09.2024 08:58:48 09:10:44 11:56 137.900.000 MHz
NOAA 19 37° E 21° 105° -- 28.09.2024 10:16:52 10:32:11 15:19 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 65° E 17° 89° -- 28.09.2024 10:38:05 10:53:23 15:18 137.900.000 MHz
NOAA 18 23° E 24° 81° -- 28.09.2024 11:06:07 11:20:25 14:18 137.912.500 MHz
NOAA 19 44° W 12° 290° -- 28.09.2024 11:57:36 12:12:57 15:21 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 26° W 312° -- 28.09.2024 12:18:19 12:32:16 13:57 137.900.000 MHz
NOAA 18 67° W 14° 307° -- 28.09.2024 12:46:38 13:02:10 15:32 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 23° E 119° 62° -- 28.09.2024 13:41:29 13:55:15 13:46 137.900.000 MHz
NOAA 18 16° W 308° -- 28.09.2024 14:27:45 14:40:34 12:49 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 75° W 167° 281° -- 28.09.2024 15:20:12 15:35:39 15:27 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 14° W 220° 279° -- 28.09.2024 17:02:35 17:15:13 12:38 137.900.000 MHz
NOAA 15 34° E 134° 48° -- 28.09.2024 18:33:38 18:48:01 14:23 137.620.000 MHz
NOAA 15 44° W 182° 268° -- 28.09.2024 20:13:04 20:27:53 14:49 137.620.000 MHz
NOAA 18 17° E 106° 47° -- 28.09.2024 20:59:35 21:12:35 13: 0 137.912.500 MHz
NOAA 19 73° W 167° 281° -- 28.09.2024 21:49:04 22:04:45 15:41 137.100.000 MHz
NOAA 18 69° E 154° 90° -- 28.09.2024 22:38:03 22:53:41 15:38 137.912.500 MHz
NOAA 19 14° W 220° 279° -- 28.09.2024 23:32:07 23:44:54 12:47 137.100.000 MHz
NOAA 18 22° W 204° 261° -- 28.09.2024 00:19:53 00:34:11 14:18 137.912.500 MHz


   29.09.2024    16 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ MEZ Dauer
NOAA 15 45° E 19° 103° -- 29.09.2024 08:21:11 08:36:04 14:53 137.620.000 MHz
