21.11.2024    11 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
NOAA 15 70° O 16° 82° 21.11.2024 07:45:43 06:45:43 08:00:57 07:00:57 15:14 137.620.000 MHz
NOAA 19 57° O 18° 95° 21.11.2024 09:48:20 08:48:20 10:03:58 09:03:58 15:38 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 56° W 13° 294° 21.11.2024 10:28:46 09:28:46 10:43:53 09:43:53 15: 7 137.900.000 MHz
NOAA 18 51° W 13° 293° 21.11.2024 12:06:21 11:06:21 12:21:52 11:21:52 15:31 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 41° O 139° 54° 21.11.2024 13:20:30 12:20:30 13:35:19 12:35:19 14:49 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 37° W 188° 274° 21.11.2024 15:00:36 14:00:36 15:15:28 14:15:28 14:52 137.900.000 MHz
NOAA 15 34° O 134° 48° 21.11.2024 17:32:13 16:32:13 17:46:45 16:46:45 14:32 137.620.000 MHz
NOAA 15 45° W 182° 267° 21.11.2024 19:11:37 18:11:37 19:26:40 18:26:40 15: 3 137.620.000 MHz
NOAA 19 35° O 132° 48° 21.11.2024 19:40:27 18:40:27 19:55:28 18:55:28 15: 1 137.100.000 MHz
NOAA 19 49° W 180° 262° 21.11.2024 21:20:39 20:20:39 21:36:17 20:36:17 15:38 137.100.000 MHz
NOAA 18 88° W 162° 248° 21.11.2024 21:57:43 20:57:43 22:13:27 21:13:27 15:44 137.912.500 MHz


   22.11.2024    10 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
NOAA 15 45° O 19° 103° 22.11.2024 07:19:49 06:19:49 07:34:41 06:34:41 14:52 137.620.000 MHz
NOAA 15 34° W 10° 285° -- 22.11.2024 08:59:44 07:59:44 09:14:12 08:14:12 14:28 137.620.000 MHz
NOAA 19 46° O 19° 102° -- 22.11.2024 09:35:51 08:35:51 09:51:19 08:51:19 15:28 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 81° W 14° 270° -- 22.11.2024 10:05:35 09:05:35 10:20:54 09:20:54 15:19 137.900.000 MHz
NOAA 19 36° W 11° 288° -- 22.11.2024 11:16:40 10:16:40 11:31:38 10:31:38 14:58 137.100.000 MHz
NOAA 18 62° W 13° 302° -- 22.11.2024 11:53:36 10:53:36 12:09:17 11:09:17 15:41 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 54° W 177° 259° -- 22.11.2024 14:38:47 13:38:47 14:54:00 13:54:00 15:13 137.900.000 MHz
NOAA 15 70° W 169° 236° -- 22.11.2024 18:45:28 17:45:28 19:00:46 18:00:46 15:18 137.620.000 MHz
NOAA 19 60° W 174° 249° -- 22.11.2024 21:08:01 20:08:01 21:23:43 20:23:43 15:42 137.100.000 MHz
NOAA 18 75° O 156° 47° -- 22.11.2024 21:45:02 20:45:02 22:00:43 21:00:43 15:41 137.912.500 MHz


   23.11.2024    9 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
NOAA 15 53° W 12° 291° -- 23.11.2024 08:33:43 07:33:43 08:48:40 07:48:40 14:57 137.620.000 MHz
NOAA 19 37° O 20° 105° -- 23.11.2024 09:23:23 08:23:23 09:38:37 08:38:37 15:14 137.100.000 MHz
METEOR-M2 3 68° O 16° 84° -- 23.11.2024 09:42:25 08:42:25 09:57:45 08:57:45 15:20 137.900.000 MHz
NOAA 19 44° W 12° 290° -- 23.11.2024 11:04:07 10:04:07 11:19:27 10:19:27 15:20 137.100.000 MHz
NOAA 18 75° W 14° 267° -- 23.11.2024 11:40:51 10:40:51 11:56:39 10:56:39 15:48 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 77° W 167° 279° -- 23.11.2024 14:17:08 13:17:08 14:32:30 13:32:30 15:22 137.900.000 MHz
NOAA 15 74° O 157° 101° -- 23.11.2024 18:19:32 17:19:32 18:34:48 17:34:48 15:16 137.620.000 MHz
NOAA 19 72° W 168° 226° -- 23.11.2024 20:55:27 19:55:27 21:11:18 20:11:18 15:51 137.100.000 MHz
NOAA 18 62° O 150° 77° -- 23.11.2024 21:32:23 20:32:23 21:47:58 20:47:58 15:35 137.912.500 MHz


   24.11.2024    9 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
NOAA 15 80° W 14° 268° -- 24.11.2024 08:07:43 07:07:43 08:22:53 07:22:53 15:10 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 46° O 19° 103° -- 24.11.2024 09:19:18 08:19:18 09:34:24 08:34:24 15: 6 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 34° W 10° 285° -- 24.11.2024 10:59:25 09:59:25 11:13:57 10:13:57 14:32 137.900.000 MHz
NOAA 18 88° O 15° 88° -- 24.11.2024 11:28:06 10:28:06 11:43:58 10:43:58 15:52 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 73° O 156° 97° -- 24.11.2024 13:55:39 12:55:39 14:10:57 13:10:57 15:18 137.900.000 MHz
NOAA 15 50° O 145° 62° -- 24.11.2024 17:53:50 16:53:50 18:08:49 17:08:49 14:59 137.620.000 MHz
NOAA 19 89° W 162° 222° -- 24.11.2024 20:42:56 19:42:56 20:58:47 19:58:47 15:51 137.100.000 MHz
NOAA 18 51° O 144° 63° -- 24.11.2024 21:19:47 20:19:47 21:35:12 20:35:12 15:25 137.912.500 MHz
NOAA 18 31° W 193° 278° -- 24.11.2024 23:00:54 22:00:54 23:15:53 22:15:53 14:59 137.912.500 MHz


   25.11.2024    10 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
NOAA 15 66° O 16° 88° -- 25.11.2024 07:41:46 06:41:46 07:56:58 06:56:58 15:12 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 31° O 21° 107° -- 25.11.2024 08:56:14 07:56:14 09:10:51 08:10:51 14:37 137.900.000 MHz
METEOR-M2 3 49° W 12° 290° -- 25.11.2024 10:36:12 09:36:12 10:51:12 09:51:12 15: 0 137.900.000 MHz
NOAA 18 71° O 16° 75° -- 25.11.2024 11:15:22 10:15:22 11:31:13 10:31:13 15:51 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 52° O 146° 64° -- 25.11.2024 13:34:18 12:34:18 13:49:23 12:49:23 15: 5 137.900.000 MHz
NOAA 15 32° O 132° 79° -- 25.11.2024 17:28:21 16:28:21 17:42:47 16:42:47 14:26 137.620.000 MHz
NOAA 15 48° W 180° 264° -- 25.11.2024 19:07:38 18:07:38 19:22:44 18:22:44 15: 6 137.620.000 MHz
NOAA 19 74° O 156° 47° -- 25.11.2024 20:30:27 19:30:27 20:46:15 19:46:15 15:48 137.100.000 MHz
NOAA 18 42° O 138° 54° -- 25.11.2024 21:07:15 20:07:15 21:22:27 20:22:27 15:12 137.912.500 MHz
NOAA 18 39° W 187° 272° -- 25.11.2024 22:47:54 21:47:54 23:03:12 22:03:12 15:18 137.912.500 MHz


   26.11.2024    10 Nach oben


# Satellitenname Richtung Höhe Azimut Azimut Max Dauer Start des Überflugs Ende des Überflugs Frequenz in MHz
Datum MEZ UTC MEZ UTC Dauer
NOAA 15 42° O 19° 104° -- 26.11.2024 07:15:52 06:15:52 07:30:46 06:30:46 14:54 137.620.000 MHz
NOAA 15 36° W 10° 285° -- 26.11.2024 08:55:46 07:55:46 09:10:19 08:10:19 14:33 137.620.000 MHz
METEOR-M2 3 71° W 14° 312° -- 26.11.2024 10:13:00 09:13:00 10:28:17 09:28:17 15:17 137.900.000 MHz
NOAA 18 59° O 17° 93° -- 26.11.2024 11:02:38 10:02:38 11:18:26 10:18:26 15:48 137.912.500 MHz
METEOR-M2 4 37° O 136° 50° -- 26.11.2024 13:13:07 12:13:07 13:27:47 12:27:47 14:40 137.900.000 MHz
METEOR-M2 4 42° W 184° 270° -- 26.11.2024 14:52:58 13:52:58 15:08:06 14:08:06 15: 8 137.900.000 MHz
NOAA 15 74° W 168° 226° -- 26.11.2024 18:41:30 17:41:30 18:56:49 17:56:49 15:19 137.620.000 MHz
NOAA 19 62° O 150° 77° -- 26.11.2024 20:18:02 19:18:02 20:33:43 19:33:43 15:41 137.100.000 MHz
NOAA 18 34° O 132° 48° -- 26.11.2024 20:54:45 19:54:45 21:09:40 20:09:40 14:55 137.912.500 MHz
NOAA 18 48° W 180° 263° -- 26.11.2024 22:34:59 21:34:59 22:50:30 21:50:30 15:31 137.912.500 MHz