METEOR-M2 4, 57° um 12:45:43 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NOAA 15, 23° um 12:45:43 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.01.2025 | 5 | Nach oben |
# | Satellitenname | Richtung | Höhe | Azimut | Azimut Max | Dauer | Start des Überflugs | Ende des Überflugs | Frequenz in MHz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | MEZ | UTC | MEZ | UTC | Dauer | ||||||||
METEOR-M2 4 | 57° O | 148° | 69° | 15.01.2025 | 13:37:09 | 12:37:09 | 13:52:23 | 12:52:23 | 15:14 | 137.900.000 | |||
NOAA 15 | 23° O | 120° | 61° | 15.01.2025 | 17:02:07 | 16:02:07 | 17:15:37 | 16:15:37 | 13:30 | 137.620.000 | |||
NOAA 15 | 73° W | 168° | 230° | 15.01.2025 | 18:40:34 | 17:40:34 | 18:55:42 | 17:55:42 | 15:08 | 137.620.000 | |||
NOAA 19 | 40° O | 137° | 53° | 15.01.2025 | 19:55:46 | 18:55:46 | 20:10:48 | 19:10:48 | 15:02 | 137.100.000 | |||
NOAA 18 | 22° O | 116° | 58° | 15.01.2025 | 20:21:49 | 19:21:49 | 20:35:44 | 19:35:44 | 13:55 | 137.912.500 |
SATELLITENBILDER WERDEN HOCHGELADEN... SATELLITENBILD WIRD EMPFANGEN... |
CAMERA_STREAM NCFTPPUT METEORDEMOD SATDUMP RTL_FM WXTOIMG SOX CONVERT |
Wetterprognose: Berlin, Deutschland - JO62SM | |||
---|---|---|---|
|
Letzte Aktualisierung: 15.01.2025 - 13:45:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
|
Nach oben